Nach aktuellen Zahlen des BfArM haben die Cannabis-Importe für medizinische und wissenschaftliche Zwecke in Deutschland 2023 bereits im dritten Quartal einen neuen Rekord erreicht. So wurde bereits Ende September die Jahresmenge der Importe aus dem gesamten Vorjahr knapp überschritten. Demnach wurden bis einschließlich des dritten Quartals 24.881 Kilogramm importiert. Im gesamten Jahr 2022 waren es 24.876. Das BfArM berücksichtigt dabei sowohl Blüten als auch die für die Herstellung der Extrakte erforderliche Menge an Blüten.
Importe aus Kanada legten nochmal deutlich zu und liegen bereits bei 11.734 Kilogramm – im gesamten Jahr 2022 waren es 8.077 Kilogramm. Portugal landet mit 3.458 Kilogramm erneut auf dem zweiten Rang. Auch Dänemark (2.225Kilogramm) liegt erneut vor den Niederlanden (2.197). Allerdings gingen die Importe aus Dänemark verglichen mit 2022 deutlich zurück (4398 Kilogramm im gesamten Jahr). Einen Sprung machte dagegen Kolumbien mit bereits 923 Kilogramm von 230 Kilogramm im Vorjahr. Die Exporte aus Uganda brachen dagegen ein. Nach 1.149 Kilogramm 2022 waren es bis zum dritten Quartal lediglich 149 Kilogramm.
Im dritten Quartal 2023 wurden insgesamt 8.740 Kilogramm importiert – so viel wie noch in keinem einzelnen Quartal zuvor. Und auch die Abgaben an Apotheken liegen bereits annähernd auf Vorjahresniveau mit 14.312 Kilogramm.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Australien | 1 | 118 | 1568 | 1250 | 1005 | ||
Dänemark | 265 | 3726 | 4398 | 2225 | |||
Ecuador | 7 | ||||||
Irland | 25 | ||||||
Israel | 2 | 1 | 2 | 21 | 92 | 218 | 174 |
Italien | 26 | ||||||
Jamaika | 5 | 79 | 51 | ||||
Kanada | 552 | 1732 | 3831 | 5790 | 6493 | 8077 | 11734 |
Kolumbien | 7 | 149 | 230 | 923 | |||
Lesotho | 126 | 278 | 619 | ||||
Malta | 3 | 101 | 122 | ||||
Neuseeland | 1 | 38 | 76 | ||||
Niederlande | 963 | 2372 | 3439 | 3706 | 3724 | 2246 | 2197 |
Nordmazedonien | 5 | 10 | 1346 | 829 | |||
Österreich | 263 | 367 | 275 | 389 | 288 | 506 | 493 |
Polen | 20 | 35 | 109 | 38 | 87 | ||
Portugal | 460 | 1077 | 2413 | 3759 | 3458 | ||
Schweiz | 4 | 3 | |||||
Spanien | 334 | 705 | 438 | 647 | |||
Uruguay | 1 | 848 | 509 | 54 | |||
Vereinigtes Königreich | 9 | ||||||
Uanda | 439 | 1149 | 149 | ||||
St. Vincent | 51 | 1 | |||||
Südafrika | 168 | 72 | |||||
Summe | 1780 | 4481 | 8058 | 11747 | 20773 | 24876 | 24881 |
Quelle: BfArM / Angaben in kg |
Bildquellen
- nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash: unsplash